Introductie
OpenFishing is een zelf-gehoste webapp waarmee vissers hun kunstaascollectie kunnen organiseren, visstekken op een kaart kunnen markeren, hun vangsten kunnen vastleggen en hun uitrusting kunnen bijhouden — allemaal vanuit één privacyvriendelijke applicatie die op je eigen server draait.
Het is een SvelteKit-app met één enkele SQLite-database, geleverd als één Docker-image. Er is geen clouddienst, geen account bij een derde partij en geen telemetrie: je foto’s en gegevens staan op jouw infrastructuur en nergens anders.
Filosofie
Section titled “Filosofie”- Zelf-gehost & privacyvriendelijk — jij draait het, jij bezit de gegevens. Niets verlaat je server.
- Cloudvrij — geen externe afhankelijkheden nodig om de kern van de app te laten werken.
- Open source — uitgebracht onder de AGPL-3.0-licentie op GitHub.
- Eenvoudig te draaien — één container, één SQLite-bestand, twee volumes voor de database en uploads.
Functieoverzicht
Section titled “Functieoverzicht”| Gebied | Wat het doet |
|---|---|
| Kunstaas | Fotobibliotheek met tags, soorten, favorieten, tracking van verloren aas, QR-labels en snel zoeken. |
| Stekken | Interactieve Leaflet-kaart van je visstekken met GPS en foto’s. |
| Vangsten | Leg soort, gewicht, lengte, GPS, catch-and-release en presentatie vast, met een weergebaseerde Beetindex. |
| Beetindex | Een automatische score van 0–10 die de visomstandigheden beoordeelt op basis van weergegevens. |
| Uitrusting | Hengels, molens, lijnen en combo’s, met spoelgeschiedenis. |
| Statistieken | Trends in je vangsten en uitrusting. |
| AI-functies | Optionele chatbot plus vis- en aasherkenning uit foto’s. |
| Multi-user | Optionele login om vrienden en familie te hosten, met quota en een beheerpaneel. |
| Deellinks | Openbare alleen-lezen pagina’s voor een kunstaas, stek of vangst. |
| REST-API | Alleen-lezen JSON-API met Bearer-tokens en een Swagger-UI. |
| Back-up & herstel | ZIP-export/-import met één klik. |
| Talen | 9 talen met een vlaggenwisselaar. |
Volgende stappen
Section titled “Volgende stappen”- Volg de Snelstart om met één commando aan de slag te gaan.
- Zet het goed op met Installatie (docker-compose).
- Stem het gedrag af met Omgevingsvariabelen.