Introducción
OpenFishing es una aplicación web autoalojada para que los pescadores organicen su colección de señuelos, marquen puntos de pesca en un mapa, registren sus capturas y controlen sus aparejos — todo desde una única aplicación centrada en la privacidad que se ejecuta en tu propio servidor.
Es una aplicación SvelteKit respaldada por una única base de datos SQLite, distribuida como una sola imagen Docker. No hay servicio en la nube, ni cuenta con terceros, ni telemetría: tus fotos y datos residen en tu infraestructura y en ningún otro lugar.
Filosofía
Sección titulada «Filosofía»- Autoalojado y centrado en la privacidad — tú lo ejecutas, tú eres dueño de los datos. Nada sale de tu servidor.
- Sin nube — no se requieren dependencias externas para que el núcleo de la aplicación funcione.
- Código abierto — publicado bajo la licencia AGPL-3.0 en GitHub.
- Sencillo de ejecutar — un contenedor, un archivo SQLite, dos volúmenes para la base de datos y los archivos.
Visión general de las funciones
Sección titulada «Visión general de las funciones»| Área | Qué hace |
|---|---|
| Señuelos | Biblioteca de fotos con etiquetas, especies, favoritos, seguimiento de señuelos perdidos, etiquetas QR y búsqueda rápida. |
| Puntos | Mapa interactivo Leaflet de tus puntos de pesca con GPS y fotos. |
| Capturas | Registra especie, peso, longitud, GPS, captura y suelta y presentación, con un Índice de picada basado en el clima. |
| Índice de picada | Una puntuación automática de 0 a 10 que valora las condiciones de pesca a partir de datos meteorológicos. |
| Aparejos | Cañas, carretes, líneas y equipos, con historial de bobinas. |
| Estadísticas | Tendencias en tus capturas y equipo. |
| Funciones de IA | Chatbot opcional más identificación de peces y señuelos a partir de fotos. |
| Multiusuario | Inicio de sesión opcional para alojar a amigos y familia, con cuotas y un panel de administración. |
| Enlaces para compartir | Páginas públicas de solo lectura para un señuelo, punto o captura. |
| API REST | API JSON de solo lectura con tokens Bearer y una interfaz Swagger. |
| Copia de seguridad y restauración | Exportación/importación ZIP con un clic. |
| Idiomas | 9 idiomas con un selector de banderas. |
Próximos pasos
Sección titulada «Próximos pasos»- Sigue el Inicio rápido para ponerte en marcha con un solo comando.
- Despliega correctamente con Instalación (docker-compose).
- Ajusta el comportamiento con las Variables de entorno.